SCHEDULE
スケジュール
				- 
						1木10:00
- 
						2金10:00
- 
						3土09:15
- 
						4日09:15
- 
						5月10:00
- 
						6火10:00
- 
						7水10:00
- 
						8木10:00
- 
						9金10:00
- 
						10土09:30
- 
						11日09:30
- 
						12月10:00
- 
						13火10:00
- 
						14水10:00
- 
						15木10:00
- 
						16金10:00
- 
						17土09:30
- 
						18日09:30
- 
						19月10:00
- 
						20火10:00
- 
						21水10:00
- 
						22木10:00
- 
						23金12:00
- 
						24土09:30
- 
						25日09:30
- 
						26月10:00
- 
						27火10:00
- 
						28水10:00
- 
						29木休館 
- 
						30金休館 
- 
						31土09:30
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10:00 
 | 2 10:00 
 | 3 09:15 
 | 4 09:15 
 | |||
| 5 10:00 
 | 6 10:00 
 | 7 10:00 
 | 8 10:00 
 | 9 10:00 
 | 10 09:30 
 | 11 09:30 
 | 
| 12 10:00 
 | 13 10:00 
 | 14 10:00 
 | 15 10:00 
 | 16 10:00 
 | 17 09:30 
 | 18 09:30 
 | 
| 19 10:00 
 | 20 10:00 
 | 21 10:00 
 | 22 10:00 
 | 23 12:00 
 | 24 09:30 
 | 25 09:30 
 | 
| 26 10:00 
 | 27 10:00 
 | 28 10:00 
 | 29 休館 | 30 休館 | 31 09:30 
 | 
- デイ開催
- ナイター開催
- 実況無し
- JRA発売
- ダートグレード開催
- 開催中止
※J-PLACEとJRA競馬場・ウインズ・エクセルの相互払戻はできません。
INFORMATION
お知らせ
				FLOOR MAP
場内施設
				
| 一般席 | 162席 | 
|---|---|
| 有料席 | 特別席:12席 料金:2,000円 | 
| 個室:1室(定員2名) 料金:3,000円(ドリンク1本無料サービス) ※16時30分~ 半額 | |
| 駐車場 | 800台 | 
| 自動発売機 | 12台 | 
| 専門紙販売 | あり(マルチコピー機による販売) | 
| 喫煙所 | あり | 
| 給茶サービス | なし | 
| 自販機種類 | 飲料・菓子パン・お菓子・アイス | 
ACCESS
アクセス
				| 住所 | 〒864-0057 熊本県荒尾市大島1326番地 (南新地地区16街区21画地) | 
|---|---|
| TEL | 0968-62-2466 | 




