SCHEDULE
スケジュール
				- 
						1金10:00
- 
						2土09:30
- 
						3日09:30
- 
						4月10:00
- 
						5火10:00
- 
						6水10:00
- 
						7木10:00
- 
						8金10:00
- 
						9土09:30
- 
						10日09:30
- 
						11月10:00
- 
						12火10:00
- 
						13水10:00
- 
						14木10:00
- 
						15金10:00
- 
						16土09:30
- 
						17日09:30
- 
						18月10:00
- 
						19火10:00
- 
						20水10:00
- 
						21木10:00
- 
						22金10:00
- 
						23土09:30
- 
						24日09:30
- 
						25月10:00
- 
						26火10:00
- 
						27水10:00
- 
						28木10:00
- 
						29金10:00
- 
						30土09:30
- 
						31日09:30
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10:00 
 | 2 09:30 
 | 3 09:30 
 | ||||
| 4 10:00 
 | 5 10:00 
 | 6 10:00 
 | 7 10:00 
 | 8 10:00 
 | 9 09:30 
 | 10 09:30 
 | 
| 11 10:00 
 | 12 10:00 
 | 13 10:00 
 | 14 10:00 
 | 15 10:00 
 | 16 09:30 
 | 17 09:30 
 | 
| 18 10:00 
 | 19 10:00 
 | 20 10:00 
 | 21 10:00 
 | 22 10:00 
 | 23 09:30 
 | 24 09:30 
 | 
| 25 10:00 
 | 26 10:00 
 | 27 10:00 
 | 28 10:00 
 | 29 10:00 
 | 30 09:30 
 | 31 09:30 
 | 
- デイ開催
- ナイター開催
- 実況無し
- JRA発売
- ダートグレード開催
- 開催中止
※J-PLACEとJRA競馬場・ウインズ・エクセルの相互払戻はできません。
INFORMATION
お知らせ
				FLOOR MAP
場内施設
				
| 一般席 | 162席 | 
|---|---|
| 有料席 | 特別席:12席 料金:2,000円 | 
| 個室:1室(定員2名) 料金:3,000円(ドリンク1本無料サービス) ※16時30分~ 半額 | |
| 駐車場 | 800台 | 
| 自動発売機 | 12台 | 
| 専門紙販売 | あり(マルチコピー機による販売) | 
| 喫煙所 | あり | 
| 給茶サービス | なし | 
| 自販機種類 | 飲料・菓子パン・お菓子・アイス | 
ACCESS
アクセス
				| 住所 | 〒864-0057 熊本県荒尾市大島1326番地 (南新地地区16街区21画地) | 
|---|---|
| TEL | 0968-62-2466 | 




